PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 03/03/2015  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  7.414,38  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  817,13  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  413,91  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  13,59  
 15  1130.04.02.00 C.M. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN  01  110.000  41.728,83  
 18  1319.00.00.00 TERMINAL RODOVIÁRIO  01  110.000  20.324,70  
 22  1325.02.99.01 RENTAB - REC. LIVRE MOVIMEN  01  110.000  304,82  
 32  1721.33.01.00 MS - PAB  05  300.000  360.952,00  
 44  1721.33.13.00 MS - MAC  05  300.000  11.550,00  
 67  1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS  01  110.000  1.064.426,59  
 69  1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO  01  110.000  2.412,38  
 71  1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO  01  110.000  49,00  
 72  1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB  02  261.000  731.225,83  
 87  1762.01.04.00 SES - GLICEMIA  02  300.000  -23.751,20  
 100  1911.35.01.00 MULTAS E JUROS DAS TAXAS  01  110.000  124,69  
 101  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  5.682,17  
 102  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS  01  110.000  1.551,28  
 103  1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  2.232,51  
 105  1919.15.01.00 MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  1.754,76  
 112  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  15.416,11  
 113  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  4.282,04  
 114  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM  01  110.000  247,92  
 115  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  126,92  
 116  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  10.987,48  
 316  1722.33.05.00 PROG. DOSE CERTA COMPLEMENTAR  02  300.097  23.751,20  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  2.284.039,04  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 145  9722.01.01.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS  01  260.000  -212.885,31  
 147  9722.01.04.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI  01  260.000  -482,47  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -213.367,78  
 
 5201  CAUÇÕES  01  110.000  219,20  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  56,66  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  275,86  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 2.070.947,12  
 
 REGISTRO, 3 de Março de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 42.066.723-4
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9